Novinky
29.10.2025
Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí
V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. P...
číst celé
29.10.2025
7 faktů o drtiči kuchyňského odpadu
1. Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče se pochopitelně dá žít, ale jakm...
číst celé
29.10.2025
Péče a údržba nerezových materiálů a povrchů
Ano správně, i nerez potřebuje svou údržbu a vhodné zacházení :)
Při nesprávném výběru jakosti nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo nedostatečné...
číst celé
- Úvod
- MYČKY NÁDOBÍ A SKLA
- QQI 42 Myčka skla jednoplášťová, koš 40x40cm, 230V REDFOX
QQI 42 Myčka skla jednoplášťová, koš 40x40cm, 230V REDFOX

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží5
QQI 42 Myčka skla jednoplášťová, koš 40x40cm, 230V REDFOXNa objednávku38 599 Kč/ ks31 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Sap kód | 00011265 |
| Šířka netto [mm] | 436 |
| Hloubka netto [mm] | 535 |
| Výška netto [mm] | 670 |
| Hmotnost netto [kg] | 31.00 |
| Šířka brutto [mm] | 486 |
| Hloubka brutto [mm] | 585 |
| Výška brutto [mm] | 720 |
| Hmotnost brutto [kg] | 34.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Typ ovládání | Digitální |
| Materiál | AISI 304 |
| Příkon elektrický [kW] | 3.500 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Počet programů | 4 |
| Otevírání zařízení | Vyklápěcí dolů |
| Světlá výška dveří [mm] | 320 |
| Vstupní tlak [bar] | 2-4 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Počet plášťů | 1 |
| Samočisticí cyklus | Ano |
| Objem bojleru [ l ] | 2.60 |
| Příkon bojleru [kW] | 2.600 |
| Objem vany [l] | 8 |
| Příkon vany [kW] | 0.600 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí | 2 |
| Uchycení ramen | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| Typ mycích ramen | Otočná dvojcípá |
| Materiál mycích ramen | Kompozit |
| Typ oplachových ramen | Otočná dvoucípá |
| Materiál oplachových ramen | Kompozit |
| Podpěry košů | lisované |
| Hladinové filtry vany | kompozitní |
| Odpadový filtr | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Termostop | Ano |
| Regulovatelný termostat bojleru | Ano |
| Kapacita košů | 24-30-60 |
| Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Elektroventil na horkou vodu | Ano |
| Rozměr koše [mm] | 390 x 390 |
| Typ displeje | 3 místní displej + diodová lišta |
| USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Autodiagnostika | Ano |
| Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] | 1,6 |
| Doba mycího cyklu [s/koš] | 60-120-150 |
| Teplota oplachové vody [°C] | 65 |
| Standardní výbava k zařízení | 2x koš na sklo, 1x koš na příbory |
| Program ProSpeed | Ano |
| Program ProFessional | Ano |
| Program ProTemp | Ano |
| Program ProSelf | Ano |
| Hlučnost přístroje [dB] | 61,5 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1 |
| Přípojka na vodu | 3/4" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
Zboží zařazeno v kategoriích











