Novinky
29.10.2025
Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí
V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. P...
číst celé
29.10.2025
7 faktů o drtiči kuchyňského odpadu
1. Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče se pochopitelně dá žít, ale jakm...
číst celé
29.10.2025
Péče a údržba nerezových materiálů a povrchů
Ano správně, i nerez potřebuje svou údržbu a vhodné zacházení :)
Při nesprávném výběru jakosti nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo nedostatečné...
číst celé
- Úvod
- MYČKY NÁDOBÍ A SKLA
- Myčka nádobí podstolová jednoplášťová 50x50 - 400 V
Myčka nádobí podstolová jednoplášťová 50x50 - 400 V

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží5
Myčka nádobí podstolová jednoplášťová 50x50 - 400 VNa objednávku48 279 Kč/ ks39 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Sap kód | 00011267 |
| Šířka netto [mm] | 575 |
| Hloubka netto [mm] | 605 |
| Výška netto [mm] | 820 |
| Hmotnost netto [kg] | 54.00 |
| Šířka brutto [mm] | 625 |
| Hloubka brutto [mm] | 655 |
| Výška brutto [mm] | 870 |
| Hmotnost brutto [kg] | 60.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Typ ovládání | Digitální |
| Materiál | AISI 304 |
| Příkon elektrický [kW] | 5.400 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Počet programů | 5 |
| Otevírání zařízení | Vyklápěcí dolů |
| Světlá výška dveří [mm] | 365 |
| Vstupní tlak [bar] | 2-4 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Počet plášťů | 1 |
| Samočisticí cyklus | Ano |
| Objem bojleru [ l ] | 6.00 |
| Příkon bojleru [kW] | 4.900 |
| Objem vany [l] | 20 |
| Příkon vany [kW] | 2.100 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí | 2 |
| Uchycení ramen | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| Typ mycích ramen | Otočná dvojcípá |
| Materiál mycích ramen | Kompozit |
| Typ oplachových ramen | Otočná dvoucípá |
| Materiál oplachových ramen | Kompozit |
| Podpěry košů | lisované |
| Hladinové filtry vany | kompozitní |
| Odpadový filtr | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Termostop | Ano |
| Regulovatelný termostat bojleru | Ano |
| Kapacita košů | 24-30-60 |
| Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Elektroventil na horkou vodu | Ano |
| Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |
| Typ displeje | 3 místní displej + diodová lišta |
| USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Autodiagnostika | Ano |
| Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš] | 2,1 |
| Doba mycího cyklu [s/koš] | 60-120-150 |
| Teplota oplachové vody [°C] | 80 |
| Standardní výbava k zařízení | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
| Program ProSpeed | Ano |
| Program ProFessional | Ano |
| Program ProTemp | Ano |
| Program ProSelf | Ano |
| Program ProLong | Ano |
| Hlučnost přístroje [dB] | 59,5 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1 |
| Přípojka na vodu | 3/4" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
Zboží zařazeno v kategoriích











