Novinky
29.10.2025
Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí
V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. P...
číst celé
29.10.2025
7 faktů o drtiči kuchyňského odpadu
1. Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče se pochopitelně dá žít, ale jakm...
číst celé
29.10.2025
Péče a údržba nerezových materiálů a povrchů
Ano správně, i nerez potřebuje svou údržbu a vhodné zacházení :)
Při nesprávném výběru jakosti nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo nedostatečné...
číst celé
- Úvod
- VARNÁ TECHNIKA
- REDFOX 900
- Kotel elektrický nepřímý 150 l | REDFOX - BI 90/150 E
Kotel elektrický nepřímý 150 l | REDFOX - BI 90/150 E

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Kotel elektrický nepřímý 150 l | REDFOX - BI 90/150 ENení skladem145 079 Kč/ ks119 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické informace
| Sap kód | 00011718 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 150.00 |
| Šířka brutto [mm] | 970 |
| Hloubka brutto [mm] | 840 |
| Výška brutto [mm] | 1160 |
| Hmotnost brutto [kg] | 173.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 21.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 2‘‘ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.50 |
| Typ ohřevu zařízení | Nepřímý |
| Objem vany [l] | 150 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál dna | AISI 316 |
| Užitný objem [l] | 134 |
| Napouštění/dopouštění vody | Mechanický kohout |
| Plnění duplikátoru | Poloautomatické |
| Regulace tlaku páry | Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku |
| Typ výpustního ventilu | kónický |
| Přepadový kanálek | Ano |
| Manometr | Ano |
| Typ vody napouštění | Studená |
| Výpusť | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 10 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
Zboží zařazeno v kategoriích






