Novinky
29.10.2025
Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí
V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. P...
číst celé
29.10.2025
7 faktů o drtiči kuchyňského odpadu
1. Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče se pochopitelně dá žít, ale jakm...
číst celé
29.10.2025
Péče a údržba nerezových materiálů a povrchů
Ano správně, i nerez potřebuje svou údržbu a vhodné zacházení :)
Při nesprávném výběru jakosti nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo nedostatečné...
číst celé
- Úvod
- VARNÁ TECHNIKA
- REDFOX 900
- Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V | REDFOX - FE 90/80-17 E
Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V | REDFOX - FE 90/80-17 E

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V | REDFOX - FE 90/80-17 ENení skladem96 679 Kč/ ks79 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické informace
| Sap kód | 00012294 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 94.00 |
| Šířka brutto [mm] | 840 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1160 |
| Hmotnost brutto [kg] | 112.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 27.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.50 |
| Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
| Objem vany [l] | 17 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Pojistný termostat do x °C | 230 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet košů | 2 |
| Falešné dno | Ano |
| Počet van | 2 |
| Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
| Poměr příkon/litr [kW/l] | 0.80 |
| Konstrukce topného tělesa | otočné |
| Výpusť | Ano |
| Umístění ohřevu | Vnitřní |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 10 |
Zboží zařazeno v kategoriích






