Novinky
29.10.2025
Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí
V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. P...
číst celé
29.10.2025
7 faktů o drtiči kuchyňského odpadu
1. Čistá kuchyně
To je pro většinu uživatelů ten největší benefit, který drtič odpadů přináší. Bez drtiče se pochopitelně dá žít, ale jakm...
číst celé
29.10.2025
Péče a údržba nerezových materiálů a povrchů
Ano správně, i nerez potřebuje svou údržbu a vhodné zacházení :)
Při nesprávném výběru jakosti nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo nedostatečné...
číst celé
- Úvod
- VARNÁ TECHNIKA
- BI 90/100 G Kotel nepřímý plynový 100 l
BI 90/100 G Kotel nepřímý plynový 100 l

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
BI 90/100 G Kotel nepřímý plynový 100 lNa objednávku157 179 Kč/ ks129 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické informace
| Sap kód | 00012283 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 140.00 |
| Šířka brutto [mm] | 970 |
| Hloubka brutto [mm] | 840 |
| Výška brutto [mm] | 1160 |
| Hmotnost brutto [kg] | 163.00 |
| Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Výkon plynový [kW] | 22.500 |
| Zapalování | Piezo+večný plamen |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 2‘‘ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.50 |
| Typ ohřevu zařízení | Nepřímý |
| Objem vany [l] | 100 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 105 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál dna | AISI 316 |
| Užitný objem [l] | 96 |
| Napouštění/dopouštění vody | Mechanický kohout |
| Plnění duplikátoru | Poloautomatické |
| Regulace tlaku páry | Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku |
| Typ výpustního ventilu | kónický |
| Přepadový kanálek | Ano |
| Manometr | Ano |
| Typ vody napouštění | Studená |
| Výpusť | Ano |
| Napojení na kulový ventil | 1/2 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
Parametry
VýrobceREDFOX
Hmotnost134,7 kg
Zboží zařazeno v kategoriích






